体重計変えた 朝食後:80.65kg 体脂肪率27.0%

WS000018

どうも納得のいく結果が出てなかったので体重計を変更した。

TANITAのInnerScan50という機器。体脂肪率が全然変わってワロス。

日付 時間 体重 体脂肪率 減少量 体脂肪量 除脂肪量 脂肪変動
12月7日 83.5 0
12月10日 80.8 2.7
12月11日 80.6 2.9
12月11日 80.6 2.9
12月12日 81.2 2.3
12月12日 80.6 2.9
12月13日 79.8 3.7
12月13日 80 3.5
12月14日 79.8 3.7
12月14日 80.2 3.3
12月15日 79.8 33 3.7 26.334 53.466
12月15日 80.2 29 3.3 23.258 56.942
12月16日 79.8 30 3.7 23.94 55.86 2.394
12月16日 80.2 33 3.3 26.466 53.734 -3.208
12月17日 80.65 27 2.85 21.7755 58.8745 2.1645

ブックマーク パーマリンク.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です